목차
FM2024 유망주 본좌 각 포지션 별 명단을 알려드리겠습니다. 풋볼 매니저(football manager) 2024가 출시되어 원더키드 본좌 유망주 명단을 각 포지션에 맞게 전체를 알려드려 게임 플레이에 도움이 되었으면 합니다.
FM2024 유망주 골키퍼
포텐 | 이름 | 나이 | 포지션 | 소속 클럽 | 가격(K) | 국가 |
85 | owusu-oduro, Rome-Jayden | 19 | GK | AZ | 0.5 | 네덜란드 |
84 | Verbruggen, Bart | 20 | GK | Brighton | 20 | 네덜란드 |
84 | Restes, Guillaume | 18 | GK | Toulouse FC | 11 | 프랑스 |
83 | Seimen, Dennis | 17 | GK | Vfb Stuttgart | 7 | 독일 |
82 | Diego Callai | 18 | GK | Sporting CP B | 2.7 | 브라질 |
82 | Zelazowski, Bartosz | 18 | GK | OGC Nice | 0.1 | 폴란드 |
82 | Brits, Spike | 16 | GK | Man City | 0.1 | 영국 |
81 | Tobiaz, Kacper | 20 | GK | LEgia | 1.3 | 폴란드 |
80 | Urbig, Jonas | 19 | GK | Furth | 7 | 독일 |
79 | Patouillet, Mathieu | 19 | GK | FCSM | 0.9 | 프랑스 |
풋볼 매니저 2024 본좌 유망주 중에서는 포텐이 90이상인 선수는 없습니다.
하지만 어린 나이부터 계속 키우다 보면 80 중반 정도의 포텐만 가지고 있어도 10년 이상 사용이 가능합니다.
제일 위에 있는 owusu-oduro, Rome-Jayden 선수도 좋습니다.
하지만 더 효율적인 가격으로 대리고 오려면 Zelazowski, Bartosz, Brits, Spike 선수가 좋습니다.
특히 잉글랜드 영국 선수는 국가 제한이 적어서 대리고 오기 쉽습니다.
FM2024의 유망주 수비수
- 중앙 수비수 (센터백)
포텐 | 이름 | 나이 | 포지션 | 소속 클럽 | 가격(K) | 국가 |
86 | Scalvini, Giorgio | 19 | DC | Atalanta | 24 | 이탈리아 |
85 | Colwill, Levi | 20 | DLC | Chelsea | 75 | 영국 |
85 | Lukeba, Castello | 20 | DLC | RB Leipzig | 66 | 프랑스 |
85 | Zabarnyi, Illia | 20 | DC | Bournemouth | 45 | 우크라이나 |
85 | Silva, António | 19 | DC | Benfica | 7 | 포르투갈 |
84 | Riad, Chadi | 20 | DC | Real Hispalis | 3 | 모로코 |
84 | Hato, Jorrel | 17 | DLC, WBL | Ajax | 3 | 네덜란드 |
84 | Diomande, Ousmane | 19 | DC | Sporting CP | 12 | 코트디부아르 |
84 | Vitik, Martin | 20 | DC, DM | Sparta Prague | 3 | 체코 |
2. 왼쪽 풀백
포텐 | 이름 | 나이 | 포지션 | 소속 클럽 | 가격(K) | 국가 |
87 | Barco, Valentín | 18 | D/WB/M/AML | Boca | 5 | 아르헨티나 |
86 | Balde, Alejandro | 19 | D/WB/M/AML | Baecelona | 123 | 스페인 |
84 | Dedic, Amar | 20 | DRL | FC RB Salzburg | 7 | 보스니아 |
84 | Kristiansen, Victor | 20 | D/WBL | Bologna | 30 | 덴마크 |
84 | kcrkez, Milos | 19 | D/WB/ML | Bournemouth | 25 | 헝가리 |
83 | Ruggeri, Matteo | 20 | D/WBL | Atalanta | 1 | 이탈리아 |
83 | Araujo, Harvey | 18 | DLC,WBL | Fulham | 0.4 | 영국 |
82 | Dorgu, Patrick | 18 | D/WB/ML | Salrnto | 2 | 덴마크 |
82 | Udogie, Destiny | 20 | D/WBL | Tottenham | 50 | 이탈리아 |
3. 오른쪽 풀백
포텐 | 이름 | 나이 | 포지션 | 소속 클럽 | 가격(K) | 국가 |
89 | Fresneda, Ivan | 18 | D/WBR | sporting | 25 | 스페인 |
87 | Kayode, Michael | 18 | D/WBR | Fiorentina | 0.2 | 이탈리아 |
87 | Lewis, Rico | 18 | DRL, WBR. DM, MC | Man City | 25 | 영국 |
76 | Livramente, Tino | 20 | D/WBR | New castle | 65 | 영국 |
84 | Missori, Filippo | 19 | D/WBR | Sassuolo | 2.8 | 이탈리아 |
84 | Arnau Martinez | 20 | DRC, WBR | Girona | 3 | 스페인 |
84 | Fort, Héctor | 16 | DRC, WBR | Barcelona | 0.9 | 스페인 |
83 | Jelert, Elias | 20 | D/WBRL | FC Kabenhavn | 9 | 덴마크 |
83 | Gusto, Malo | 20 | D/WBR. MC | Chelsea | 100 | 프랑스 |
FM2024 유망주 미드필더
- 수비 미드필더
포텐 | 이름 | 나이 | 포지션 | 소속 클럽 | 가격(K) | 국가 |
91 | Camavinga, Eduardo | 20 | DL, DM, MC | R.Madrid | 127 | 프랑스 |
88 | Zaïre-Emery, Warren | 17 | DM, MC | Paris SG | 78 | 프랑스 |
87 | Bajcetic, Stefan | 18 | DC, DM, MC | Liverpool | 8 | 스페인 |
86 | Lavia, Roméo | 19 | DM, MC | Chelsea | 75 | 벨기에 |
85 | Wharton, Adam | 19 | DM, MC | Blackburn | 5 | 영국 |
84 | Faticanti, Giacomo | 18 | DM, MC | Salento | 2 | 이탈리아 |
84 | Vermeeren, Arthur | 18 | DM, MC | Antwerp | 6 | 벨기에 |
83 | Morton, Tyler | 20 | DM, MC | Hull | 15 | 영국 |
83 | Bernal, Mare | 16 | DM, MC | Barcelona | 0.7 | 스페인 |
2. 중앙 미드필더
포텐 | 이름 | 나이 | 포지션 | 소속 클럽 | 가격(K) | 국가 |
94 | Bellingham, Jude | 20 | DM, M/AMC | R.Madrid | 329 | 영국 |
92 | Pedri | 20 | MC. AMRLC | Barcelona | 148 | 스페인 |
89 | Gavi | 18 | MC, AMLC | Barcelona | 124 | 스페인 |
88 | Elliott, Harvey | 20 | MC. AMR | Liverpool | 45 | 영국 |
88 | Scott, Alex | 19 | DM, MC, AMRC | Bournemouth | 50 | 영국 |
88 | Gray, Archie | 17 | MC | Leeds | 1 | 영국 |
88 | Ouédraogo, Assan | 17 | MC, AMLC | Schalke 04 | 4 | 독일 |
87 | Sarr, Pape Matar | 20 | MC | Tottenham | 30 | 카메룬 |
87 | Neves, João | 18 | DM, M/AMC | Benfica | 14 | 포르투갈 |
3. 왼쪽 윙
포텐 | 이름 | 나이 | 포지션 | 소속 클럽 | 가격(K) | 국가 |
94 | Moore, Mikey | 15 | AMRLC, ST | Tottenham | 0.1 | 영국 |
90 | Fati, Ansu | 20 | AMRL, ST | Brighton | 198 | 스페인 |
90 | Schjelderup, Andreas | 19 | AML, ST | FC Nordsjalland | 18 | 노르웨이 |
89 | Rêgo, João | 18 | AMRLC | Benfica | 3 | 포르투갈 |
86 | Páez, Kendry | 16 | MC. AMLC | Independiente del Valle | 0.1 | 에콰도르 |
86 | lling, Samuel | 19 | WB/M/AML | Juventus | 31 | 영국 |
86 | Cherki, Rayan | 19 | AMRL, ST | OL | 59 | 프랑스 |
85 | Velasco, Alan | 20 | AMRLC, ST | FC Dallas | 22 | 아르헨티나 |
85 | Pinyaev, Sergey | 18 | ML, AMRL | Lokomotiv Moscow | 12 | 러시아 |
4. 오른쪽 윙
포텐 | 이름 | 나이 | 포지션 | 소속 클럽 | 가격(K) | 국가 |
95 | Lamine Yamal | 15 | AMRL, ST | Barcelona | 0.1 | 스페인 |
90 | Williams, Nico | 20 | M/AMRL | A. Bilbao | 33 | 스페인 |
90 | Pino, Yeremy | 20 | AMRLC,ST | Villarreal | 24 | 스페인 |
90 | Lacey, Shea | 16 | AMRC | Man UFC | 0.1 | 영국 |
89 | Bouanani, Badredine | 18 | AMR | OGC Nice | 5 | 알제리 |
89 | Doak, Ben | 17 | AMR | Liverpool | 3 | 스코틀랜드 |
88 | Bardghji, Roony | 17 | M/AMR | FC Kəbenhavn | 5 | 스웨덴 |
88 | Asprilla, Vaser | 19 | AMRLC, ST | Watford | 5 | 콜롬비아 |
87 | Angelo | 18 | AMR, ST | Strasbourg | 15 | 브라질 |
5. 공격 미드필더
포텐 | 이름 | 나이 | 포지션 | 소속 클럽 | 가격(K) | 국가 |
94 | Musiala, Jamal | 20 | MC, AMRLC | FC Bayern | 90 | 독일 |
91 | Güler Arda | 18 | AMRC | R. Madrid | 4 | 튀르키에 |
90 | Kroupi, Junior | 17 | AMC, ST | FC Lorient | 3 | 프랑스 |
90 | Estêväo | 16 | AMRC, ST | SEP | 0.2 | 브라질 |
89 | Darvich, Noah | 16 | MC, AMRLC | Barcelona | 8 | 독일 |
89 | Mora, Rodrigo | 16 | AMLC | FC Porto B | 0.1 | 포르투갈 |
88 | Baldanzi, Tommaso | 20 | M/AMC | Empoli | 19 | 이탈리아 |
88 | Wirtz, Florian | 20 | MC, AMRLC | Bayer 04 | 74 | 독일 |
88 | Echeverri, Claudio | 17 | AMRLC, ST | River | 0.8 | 아르헨티나 |
FM2024 본좌 유망주 공격수
포텐 | 이름 | 나이 | 포지션 | 소속 클럽 | 가격(K) | 국가 |
94 | Endrick | 16 | AMR, ST | SEP | 3 | 브라질 |
92 | Moukoko, Youssoufa | 18 | ST | Borussia Dortmund | 58 | 독일 |
91 | Vitor Roque | 18 | AMRL, ST | ATP | 12 | 브라질 |
89 | Marcos leonardo | 20 | AML.ST | SAN | 10 | 브라질 |
89 | Ferguson, Evan | 18 | ST | Brighton | 25 | 아일랜드 |
89 | van Persie, Shaqueel | 16 | AMRL, ST | Feyenoord | 0.9 | 네덜란드 |
88 | Højlund, Rasmus | 20 | ST | Man UFC | 80 | 덴마크 |
88 | Ribeiro, Rodrigo | 17 | AMR, ST | Sporting CP B | 5 | 포르투갈 |
88 | Tel, Mathys | 18 | AMRL, ST | FC Bayern | 66 | 프랑스 |
가장 중요한 공격수는 Endrick 선수입니다.
만약에 영입을 하지 못한다면 van Persie, Shaqueel 선수도 좋습니다.
포텐이 9를 넘지 못한다고 하더라도 잘만 키우면 세계 월드 클래스 선수로 육성이 가능합니다.
풋볼 매니저(Football Manager) 2024 설명
이번 FM24는 저렴한 가격에 포텐 좋은 선수들이 많습니다.
특히 공격수의 Endrick은 아직 레알 마드리드로 이적을 하지 않은 상황입니다.
위에 강조된 색상의 축구 선수 리스트는 초반에 저렴한 가격에 데려오기 좋은 선수들을 표시해놨습니다.
풋볼매니저 게임이 결국은 선수들을 잘 키우는 것이 가장 큰 목표이기 때문에 이런 유망주를 잘 알고 있는 것이 좋습니다.
원래 보유 자금이 많은 팀을 하면 상관없지만 적은 팀이라면 위의 리스트가 도움이 될 겁니다.
그리고 유망주는 임대를 보내거나 교체 선수로 활용하여 육성을 시키는 것이 좋습니다.
최대한 기존 주전 선수들이 시기하지 않을 정도로 경기 참가를 시키는 것도 중요합니다.
풋볼 매니저 시리즈 자체가 큰 틀에서 크게 다르지 않기 때문에 도움이 될만한 포스팅도 밑에 남겨놓겠습니다.
FM 시리즈 자체가 크게 다르지 않아서 이전 작품 정리가 되어있는 글이지만 참고하시면 됩니다.
아직 게임을 구매한 것이 아니라면 아래에서 다운을 하면 됩니다.
풋볼매니저는 스팀과 스마트폰에서 다운을 받을 수 있고 아래 링크에서 다운로드하시면 됩니다.
풋볼 매니저 모바일은 넷플릭스와 연동이 되어야지 플레이가 가능합니다.